发布时间:2024-03-04 517招商加盟网
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QA | 1台 | 20500.00 |
2 | 智控+高效能烘干机 | GXL100B | 1台 | 14500.00 |
3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-3 | 1台 | 2000.00 |
4 | 自动电热发生器 | 3KW | 1台 | 2400.00 |
5 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1台 | 880.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+40280.00 | ||||
合计:58280.00 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1台 | 32800.00 |
2 | 智控+高效能烘干机 | GXL130B | 1台 | 18800.00 |
3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1台 | 4900.00 |
4 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1台 | 2400.00 |
5 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1台 | 880.00 |
6 | 恒温无菌单门消毒柜 | YWXD-B | 1台 | 2800.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+62580.00 | ||||
合计:80580.00 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1台 | 32800.00 |
2 | 智控+高效能烘干机 | GXL130B | 1台 | 18800.00 |
3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1台 | 4900.00 |
4 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1台 | 2400.00 |
5 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1台 | 880.00 |
6 | 恒温无菌单门消毒柜 | YWXD-B | 1台 | 2800.00 |
7 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1台 | 4880.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+67460.00 | ||||
合计:85460.00 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1台 | 32800.00 |
2 | 智控+变频洗脱一体机 | XGQ-13 | 1台 | 28800.00 |
3 | 智控+高效能烘干机 | GXL130B | 1台 | 18800.00 |
4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1台 | 4900.00 |
5 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1台 | 2400.00 |
6 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1台 | 880.00 |
7 | 恒温无菌单门消毒机 | YWXD-B | 1台 | 2800.00 |
8 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1台 | 4880.00 |
9 | 智控+互联ERP系统及电脑设备 | 单屏 | 1台 | 9800.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+106060.00 | ||||
合计:124060.00 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAB | 1台 | 38500.00 |
2 | 智控+变频洗脱一体机 | XGQ-13 | 1台 | 28800.00 |
3 | 智控+高效能烘干机 | GXL150B | 1台 | 22600.00 |
4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1台 | 4900.00 |
5 | 安全智能电热发生器 | 6KW | 1台 | 4800.00 |
6 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1台 | 880.00 |
7 | 智控+互联ERP系统及电脑设备 | 单屏 | 1台 | 9800.00 |
8 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1台 | 4800.00 |
9 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1台 | 4880.00 |
10 | 衣物联网输送线 | 308点 | 1台 | 9800.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+129760.00 | ||||
合计:147760.00 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAD | 1台 | 42800.00 |
2 | 智控+变频洗脱一体机 | XGQ-16 | 1台 | 30800.00 |
3 | 智控+高效能烘干机 | GXL200B | 1台 | 25600.00 |
4 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTTB-B | 1台 | 19800.00 |
5 | 智控+互联网ERP系统及电脑设备 | 单屏 | 1台 | 9800.00 |
6 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1台 | 4800.00 |
7 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1台 | 4880.00 |
8 | 衣物联网输送线 | 308点 | 1台 | 9800.00 |
9 | 洗鞋机 | 小 | 1台 | 5500.00 |
10 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1台 | 9800.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+163580.00 | ||||
合计:181580.00 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 智控+封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K80QD | 1台 | 90800.00 |
2 | 智控+变频洗脱一体机 | XGQ-16 | 1台 | 30800.00 |
3 | 智控+高效能烘干机 | GXL200B | 1台 | 25600.00 |
4 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTTB-B | 1台 | 19800.00 |
5 | 智控+互联网ERP系统及电脑设备 | 双屏 | 1台 | 14000.00 |
6 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1台 | 4800.00 |
7 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1台 | 4880.00 |
8 | 衣物联网输送线 | 406点 | 1台 | 13000.00 |
9 | 洗鞋机 | 小 | 1台 | 5500.00 |
10 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1台 | 9800.00 |
11 | 手持POS机 | Z-01 | 1台 | 4500.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+223480.00 | ||||
合计:241480.00 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 智控+封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K100QD | 1台 | 110800.00 |
2 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAB | 1台 | 38500.00 |
3 | 智控+变频洗脱一体机 | XGQ-25 | 1台 | 56500.00 |
4 | 智控+高效能烘干机 | GXL200B | 1台 | 25600.00 |
5 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTTB-B | 1台 | 19800.00 |
6 | 立体人像烫机 | ZRF-1200 | 1台 | 9800.00 |
7 | 智控+互联网ERP系统及电脑设备 | 双屏 | 1台 | 14000.00 |
8 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1台 | 4800.00 |
9 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1台 | 4880.00 |
10 | 衣物联网输送线 | 815点 | 1台 | 24450.00 |
11 | 洗鞋机 | 小 | 1台 | 5500.00 |
12 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1台 | 9800.00 |
13 | 手持POS机 | Z-01 | 1台 | 4500.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+328930.00 | ||||
合计:346930.00 |
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 智控+封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K150QD | 1台 | 171800.00 |
2 | 全自动变频石油干洗机 | K200QAD | 1台 | 77000.00 |
3 | 智控+变频洗脱一体机 | XGQ-25 | 1台 | 56500.00 |
4 | 智控+高效能烘干机 | GXL200B | 1台 | 25600.00 |
5 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTTB-B | 1台 | 19800.00 |
6 | 立体人像烫机 | ZRF-1200 | 1台 | 9800.00 |
7 | 智控+互联网ERP系统及电脑设备 | 双屏 | 1台 | 14000.00 |
8 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1台 | 4800.00 |
9 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1台 | 4880.00 |
10 | 衣物联网输送线 | 660点 | 2台 | 39600.00 |
11 | 洗鞋机 | 大 | 1台 | 7800.00 |
12 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1台 | 9800.00 |
13 | 皮鞋修饰机 | XSJ-150 | 1台 | 19800.00 |
14 | 手持POS机 | Z-01 | 1台 | 4500.00 |
加盟费15000元+ucc连锁品牌使用费3000/3年+465680.00 | ||||
合计:483680.00 |
加盟方案 | 三星店方案 | 四星店方案 | 五星店方案 | 旗舰店方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加盟店型 | 三星店方案A型 | 三星店方案B型 | 三星店方案C型 | 四星店方案A型 | 四星店方案B型 | 四星店方案C型 | 五星店方案A型 | 五星店方案B型 | 旗舰店 |
加盟费 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 |
品牌使用费 | 3000元/3年 | 3000元/3年 | 3000元/3年 | 3000元/3年 | 3000元/3年 | 3000元/3年 | 3000元/3年 | 3000元/3年 | 3000元/3年 |
标准配置费 | 40280元 | 62580元 | 67460元 | 106060元 | 129760元 | 163580元 | 223480元 | 328930元 | 465680元 |
投资金额 | 5.828万元 | 8.058万元 | 8.560万元 | 12.406万元 | 14.760万元 | 18.1580万元 | 24.1480万元 | 34.6930万元 | 48.3680万元 |
1.填写信息
2.沟通需求
3.项目推荐
4.合作洽谈
5.加盟成功
投诉举报
手机访问
回顶部